Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2200 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6144 | +0.19% | €359.95K | €211.05M | TraderDétails | ||
€0.1684 | +1.96% | €182.09K | €210.04M | TraderDétails | ||
€0.42 | +2.26% | €12.82K | €210.04M | TraderDétails | ||
€0.1402 | -5.15% | €594.79K | €209.82M | TraderDétails | ||
€1.85 | +3.13% | €624.80K | €206.19M | TraderDétails | ||
€0.1996 | +1.92% | €447.31K | €199.58M | TraderDétails | ||
€1.87 | +1.95% | €222.90K | €198.11M | TraderDétails | ||
€0.6545 | +0.88% | €917.59K | €196.85M | TraderDétails | ||
€0.01 | +0.84% | €20.14K | €195.23M | TraderDétails | ||
€0.000000001132 | +1.92% | €767.10K | €192.19M | TraderDétails | ||
€0.03284 | +13.10% | €9.20M | €189.70M | TraderDétails | ||
€0.01223 | +2.01% | €161.11K | €189.39M | TraderDétails | ||
€0.02349 | +3.23% | €140.46K | €189.15M | TraderDétails | ||
€2.89 | +0.02% | €359.63K | €188.64M | TraderDétails | ||
€0.02541 | +2.72% | €31.33K | €188.24M | TraderDétails | ||
€0.3756 | +1.85% | €17.33K | €187.64M | TraderDétails | ||
€0.2209 | +1.53% | €380.35K | €187.48M | TraderDétails | ||
€0.438 | +0.25% | €357.00K | €178.42M | TraderDétails | ||
€0.07179 | +1.32% | €416.63K | €177.46M | TraderDétails | ||
€0.02156 | +0.55% | €101.97K | €175.76M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%