Top des cryptomonnaies
Explorez les cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 2198 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.182 | +0.85% | €218.34K | €80.12M | TraderDétails | ||
€0.1333 | +1.21% | €1.22M | €79.06M | TraderDétails | ||
€0.01424 | +0.52% | €1.12M | €78.87M | TraderDétails | ||
€0.04078 | +1.06% | €979.80K | €78.61M | TraderDétails | ||
€0.07779 | +1.84% | €3.06M | €77.79M | TraderDétails | ||
€19.26 | +0.58% | €514.85K | €77.37M | TraderDétails | ||
€0.07797 | -2.19% | €145.62K | €77.26M | TraderDétails | ||
€0.01681 | -0.55% | €36.03K | €77.24M | TraderDétails | ||
€0.1288 | -2.81% | €39.30K | €76.84M | TraderDétails | ||
€0.05985 | -0.27% | €1.22M | €76.47M | TraderDétails | ||
€0.03827 | +0.6% | €15.21K | €76.47M | TraderDétails | ||
€0.6721 | +2.46% | €18.86K | €76.15M | TraderDétails | ||
€0.05511 | +0.03% | €568.29K | €74.36M | TraderDétails | ||
€0.6005 | +0.22% | €18.08K | €74.28M | TraderDétails | ||
€0.7583 | +0.28% | €2.61M | €74.05M | TraderDétails | ||
€0.08742 | +4.65% | €636.46K | €73.94M | TraderDétails | ||
€1.14 | +3.03% | €2.83M | €73.91M | TraderDétails | ||
€0.08083 | -0.48% | €511.73K | €73.77M | TraderDétails | ||
€0.1382 | +0.06% | €17.80K | €73.22M | TraderDétails | ||
€0.07315 | +0.21% | €878.43K | €73.14M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%