Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01738 | -3.37% | €15.17K | €60.92M | TraderDétails | ||
€0.03033 | -4.60% | €1.38M | €60.67M | TraderDétails | ||
€0.1437 | -2.78% | €15.57K | €60.66M | TraderDétails | ||
€0.3183 | -9.10% | €947.76K | €60.48M | TraderDétails | ||
€0.05964 | +0.37% | €881.79K | €59.64M | TraderDétails | ||
€0.8233 | -3.10% | €13.55K | €59.59M | TraderDétails | ||
€0.3077 | -5.53% | €768.65K | €59.39M | TraderDétails | ||
€0.003278 | +1.13% | €77.70K | €59.32M | TraderDétails | ||
€0.113 | -2.43% | €21.80K | €59.21M | TraderDétails | ||
€0.1366 | -3.03% | €200.15K | €58.84M | TraderDétails | ||
€5,870.97 | -4.55% | €17.83K | €58.70M | TraderDétails | ||
€0.02783 | +5.38% | €9.40M | €58.70M | TraderDétails | ||
€0.005868 | -1.23% | €452.95K | €58.68M | TraderDétails | ||
€0.0001135 | -3.20% | €576.80K | €58.67M | TraderDétails | ||
€7.30 | -6.25% | €1.03M | €58.49M | TraderDétails | ||
€0.3402 | -3.49% | €23.53K | €57.88M | TraderDétails | ||
€0.001251 | -8.09% | €413.59K | €57.38M | TraderDétails | ||
€0.2663 | -4.91% | €816.33K | €57.26M | TraderDétails | ||
€0.0005721 | -3.00% | €43.42K | €57.21M | TraderDétails | ||
€0.8543 | +0.01% | €148.07K | €57.20M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.