Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0009144 | +0.65% | €19.19K | €38.68M | TraderDétails | ||
€0.00004251 | +6.98% | €117.88K | €38.35M | TraderDétails | ||
€0.1502 | -9.23% | €11.48M | €37.55M | TraderDétails | ||
€0.04576 | -2.03% | €262.97K | €37.32M | TraderDétails | ||
€0.6441 | +0.68% | €31.96K | €37.29M | TraderDétails | ||
€0.05391 | +12.30% | €1.20M | €37.29M | TraderDétails | ||
€0.846 | -0.07% | €11.48K | €37.19M | TraderDétails | ||
€0.03802 | +4.21% | €328.01K | €37.09M | TraderDétails | ||
€0.6108 | +3.71% | €454.58K | €37.06M | TraderDétails | ||
€0.03696 | +2.39% | €429.12K | €36.96M | TraderDétails | ||
€0.1873 | -3.61% | €24.53K | €36.75M | TraderDétails | ||
€0.4854 | +6.53% | €25.69K | €36.75M | TraderDétails | ||
€0.02761 | +6.09% | €767.42K | €36.70M | TraderDétails | ||
€0.09548 | +2.98% | €2.05M | €36.54M | TraderDétails | ||
€0.005863 | +0.61% | €22.11K | €36.20M | TraderDétails | ||
€0.04271 | +1.69% | €20.11K | €36.14M | TraderDétails | ||
€0.01772 | +0.04% | €38.15K | €36.14M | TraderDétails | ||
€0.05103 | +1.32% | €15.41K | €36.11M | TraderDétails | ||
€0.1076 | +7.27% | €319.23K | €36.02M | TraderDétails | ||
€0.01996 | +0.04% | €428.03K | €35.94M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.