Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.02984 | -18.25% | €53.88K | €25.18M | TraderDétails | ||
| €0.003671 | -3.56% | €2.00M | €25.14M | TraderDétails | ||
| €0.2057 | +5.49% | €1.62M | €25.14M | TraderDétails | ||
| €1.86 | -8.56% | €22.68K | €25.08M | TraderDétails | ||
| €0.1136 | -4.73% | €34.07K | €25.04M | TraderDétails | ||
| €0.1139 | +0.61% | €468.04K | €24.95M | TraderDétails | ||
| €0.08924 | -2.95% | €526.98K | €24.83M | TraderDétails | ||
| €0.3668 | -3.98% | €224.93K | €24.80M | TraderDétails | ||
| €0.9184 | -4.35% | €249.79K | €24.62M | TraderDétails | ||
| €0.3184 | -8.11% | €32.04K | €24.56M | TraderDétails | ||
| €0.04908 | -1.82% | €220.05K | €24.55M | TraderDétails | ||
| €0.02446 | -1.81% | €25.22K | €24.46M | TraderDétails | ||
| €0.1446 | +0.54% | €482.58K | €24.29M | TraderDétails | ||
| €0.02425 | -7.35% | €2.16M | €24.24M | TraderDétails | ||
| €0.03289 | -3.82% | €504.94K | €24.18M | TraderDétails | ||
| €0.02537 | -5.68% | €119.74K | €24.01M | TraderDétails | ||
| €1.04 | +0.77% | €55.08K | €23.86M | TraderDétails | ||
| €0.003931 | -2.95% | €16.98K | €23.80M | TraderDétails | ||
| €0.1025 | -3.22% | €319.08K | €23.31M | TraderDétails | ||
| €0.02351 | +5.77% | €1.88M | €23.27M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%