Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00004299 | +7.36% | €114.15K | €38.79M | TraderDétails | ||
€0.0009144 | +1.59% | €18.51K | €38.68M | TraderDétails | ||
€0.03895 | +5.87% | €338.74K | €38.00M | TraderDétails | ||
€0.1932 | -- | €25.47K | €37.91M | TraderDétails | ||
€0.6546 | +1.78% | €33.84K | €37.90M | TraderDétails | ||
€0.05449 | +12.15% | €1.20M | €37.69M | TraderDétails | ||
€0.03741 | +3.02% | €433.65K | €37.41M | TraderDétails | ||
€0.04581 | +1.21% | €261.82K | €37.36M | TraderDétails | ||
€0.8459 | -0.12% | €12.18K | €37.19M | TraderDétails | ||
€0.6124 | +4.50% | €457.46K | €37.16M | TraderDétails | ||
€0.489 | +7.94% | €26.20K | €37.03M | TraderDétails | ||
€0.0278 | +6.45% | €784.11K | €36.96M | TraderDétails | ||
€0.09582 | +2.40% | €2.06M | €36.68M | TraderDétails | ||
€0.1463 | -11.57% | €13.40M | €36.58M | TraderDétails | ||
€0.04293 | +2.14% | €19.72K | €36.33M | TraderDétails | ||
€0.1079 | +6.93% | €319.85K | €36.13M | TraderDétails | ||
€0.02007 | -0.04% | €447.77K | €36.12M | TraderDétails | ||
€0.05103 | +1.31% | €16.11K | €36.11M | TraderDétails | ||
€0.0177 | +0.09% | €37.92K | €36.10M | TraderDétails | ||
€0.005825 | -0.04% | €22.10K | €35.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.