Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4982 | +1.80% | €21.42K | €47.80M | TraderDétails | ||
€0.02734 | -2.98% | €663.22K | €47.39M | TraderDétails | ||
€0.004682 | +0.11% | €22.00K | €47.20M | TraderDétails | ||
€47.07 | -6.20% | €101.30K | €47.07M | TraderDétails | ||
€0.006452 | +0.42% | €24.40K | €46.92M | TraderDétails | ||
€0.06922 | +21.61% | €10.53M | €46.74M | TraderDétails | ||
€0.05823 | +3.36% | €105.62K | €46.58M | TraderDétails | ||
€0.04651 | +1.43% | €37.53K | €46.51M | TraderDétails | ||
€0.009787 | -1.12% | €13.03K | €46.23M | TraderDétails | ||
€0.000006819 | +4.74% | €748.00K | €46.02M | TraderDétails | ||
€0.1905 | +0.04% | €21.83K | €45.99M | TraderDétails | ||
€0.04583 | -4.55% | €533.60K | €45.83M | TraderDétails | ||
€0.095 | +2.09% | €65.95K | €44.89M | TraderDétails | ||
€0.0001653 | +5.36% | €621.61K | €44.79M | TraderDétails | ||
€0.2865 | +0.45% | €2.20M | €44.74M | TraderDétails | ||
€0.1019 | +1.67% | €79.09K | €44.47M | TraderDétails | ||
€0.04437 | +3.65% | €50.16K | €44.37M | TraderDétails | ||
€0.04443 | +2.49% | €732.01K | €44.15M | TraderDétails | ||
€0.006074 | +3.66% | €19.05K | €43.73M | TraderDétails | ||
€0.006102 | +2.40% | €175.58K | €43.65M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.