Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19616 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1541 | -0.38% | €61.33K | €89.61M | TraderDétails | ||
€0.07746 | -0.6% | €23.46K | €89.29M | TraderDétails | ||
€0.02468 | +5.19% | €136.32K | €88.84M | TraderDétails | ||
€0.08669 | -0.02% | €20.47K | €88.04M | TraderDétails | ||
€5.24 | +4.00% | €18.81K | €87.86M | TraderDétails | ||
€0.08861 | +9.93% | €1.17M | €87.57M | TraderDétails | ||
€0.6877 | -1.36% | €95.80K | €87.52M | TraderDétails | ||
€0.1798 | +2.19% | €24.38K | €87.28M | TraderDétails | ||
€0.008122 | +0.21% | €789.21K | €86.09M | TraderDétails | ||
€0.01694 | +9.11% | €666.21K | €85.82M | TraderDétails | ||
€31.47 | +4.88% | €445.19K | €85.46M | TraderDétails | ||
€8,501.76 | +2.19% | €17.71K | €85.01M | TraderDétails | ||
€0.04365 | +2.47% | €159.15K | €84.80M | TraderDétails | ||
€0.09755 | +5.47% | €1.44M | €83.46M | TraderDétails | ||
€0.283 | -0.96% | €2.77M | €83.40M | TraderDétails | ||
€0.02771 | +2.73% | €810.01K | €83.14M | TraderDétails | ||
€0.003022 | +2.77% | €336.13K | €82.95M | TraderDétails | ||
€0.1881 | +6.41% | €286.45K | €82.77M | TraderDétails | ||
€0.005209 | +0.69% | €59.89K | €82.74M | TraderDétails | ||
€0.1356 | +0.05% | €33.26K | €80.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
La Réserve fédérale (FED) transmet des informations : lors de la réunion de juillet, l'ensemble du comité était plutôt en faveur d'une politique monétaire stricte, et plus de responsables ont exprimé une attitude ouverte à une baisse des taux en septembre.La Réserve fédérale (FED) transmet des échos : quelques responsables ont laissé entendre qu'ils pourraient rejoindre le camp des baisses de taux en septembre.