Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006023 | -2.10% | €795.31K | €43.08M | TraderDétails | ||
€0.005954 | -3.34% | €17.84K | €42.87M | TraderDétails | ||
€0.07101 | -3.36% | €3.67M | €42.55M | TraderDétails | ||
€0.04206 | -8.88% | €348.77K | €42.06M | TraderDétails | ||
€1.32 | -0.85% | €18.49K | €41.96M | TraderDétails | ||
€0.1674 | -19.33% | €70.96M | €41.86M | TraderDétails | ||
€0.09469 | -7.29% | €67.28K | €41.29M | TraderDétails | ||
€0.2717 | -2.82% | €22.07K | €40.60M | TraderDétails | ||
€0.05072 | -13.10% | €107.73K | €40.58M | TraderDétails | ||
€0.07648 | -2.23% | €259.70K | €40.15M | TraderDétails | ||
€0.1244 | +1.22% | €72.38K | €39.45M | TraderDétails | ||
€0.04806 | -4.51% | €3.50M | €39.38M | TraderDétails | ||
€0.0006104 | -2.93% | €358.69K | €39.29M | TraderDétails | ||
€0.03928 | -8.66% | €4.34M | €39.28M | TraderDétails | ||
€0.07948 | -3.18% | €322.25K | €39.21M | TraderDétails | ||
€0.006907 | -4.35% | €229.51K | €38.99M | TraderDétails | ||
€0.0385 | -3.07% | €305.29K | €38.50M | TraderDétails | ||
€0.0009065 | -1.27% | €23.87K | €38.42M | TraderDétails | ||
€0.3358 | -6.93% | €647.16K | €38.09M | TraderDétails | ||
€0.04625 | -4.00% | €22.34K | €37.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.