Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.04373 | +3.10% | €74.70K | €21.86M | TraderDétails | ||
€0.002418 | +4.37% | €31.33K | €21.82M | TraderDétails | ||
€8.83 | +3.39% | €15.47K | €21.72M | TraderDétails | ||
€0.9074 | +2.54% | €144.20K | €21.68M | TraderDétails | ||
€0.1545 | +1.83% | €629.11K | €21.67M | TraderDétails | ||
€0.02226 | +3.25% | €73.67K | €21.65M | TraderDétails | ||
€1.00 | +0.75% | €47.85K | €21.56M | TraderDétails | ||
€0.1437 | +2.76% | €1.73M | €21.55M | TraderDétails | ||
€0.1099 | +2.99% | €319.20K | €21.43M | TraderDétails | ||
€0.02201 | +3.03% | €99.38K | €21.37M | TraderDétails | ||
€0.2053 | +27.34% | €9.02M | €21.31M | TraderDétails | ||
€0.03676 | +2.48% | €399.60K | €21.26M | TraderDétails | ||
€2.72 | +0.76% | €4.53M | €21.21M | TraderDétails | ||
€0.1899 | -2.53% | €88.58K | €21.15M | TraderDétails | ||
€0.002696 | +1.42% | €329.28K | €21.03M | TraderDétails | ||
€0.009423 | +1.47% | €46.34K | €20.97M | TraderDétails | ||
€0.1314 | +0.36% | €1.16M | €20.87M | TraderDétails | ||
€0.00002861 | +4.56% | €946.13K | €20.83M | TraderDétails | ||
€0.0003 | +3.95% | €38.94K | €20.82M | TraderDétails | ||
€0.07197 | +5.32% | €173.52K | €20.77M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
Caroline, la personne impliquée dans l'incident de gestion des risques de MyStonks : les informations précédemment publiées concernant MyStonks étaient inexactes et ont maintenant été supprimées.Trump a massivement acheté des obligations, avec plus de 100 millions de dollars achetés depuis son entrée en fonction.