Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €91,376.16 | -- | €3.21 | -- | Détails | ||
| €0.2223 | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.007345 | -0.014% | €47.25 | €7.12K | Détails | ||
| €0.9521 | +1.01% | €19.97K | €10.14M | Détails | ||
| €0.0004283 | -0.27% | €76.37 | €10.70K | Détails | ||
| €0.0009602 | +0.2% | €8.56 | €9.60M | Détails | ||
| €0.000003516 | -- | -- | €3.51K | Détails | ||
| €0.1321 | -3.87% | €0.8536 | €1.02M | Détails | ||
| €0.002152 | +0.00026% | €29.09K | €430.58K | Détails | ||
| €0.8452 | -- | €1.82K | €8.87M | Détails | ||
| €0.00004571 | -- | €12.81 | €45.71K | Détails | ||
| €0.3519 | -0.056% | €355.17K | €52.78M | Détails | ||
| €0.0009563 | -0.42% | €29.56 | €267.78K | Détails | ||
| €0.0001301 | -0.19% | €11.48 | €13.01K | Détails | ||
| €0.00003907 | -1.56% | €9.07 | €39.07K | Détails | ||
| €0.0000000001416 | -0.25% | €169.51 | €14.16K | Détails | ||
| €0.01728 | -3.05% | €14.59 | €69.14 | Détails | ||
| €0.000001706 | -- | €2.54K | €35.84K | Détails | ||
| €0.000002556 | -0.05% | €85.29K | €506.11K | Détails | ||
| €19.58 | -- | €0.0000001958 | €1.53M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%