Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0000000895 | -6.18% | €947.37K | €49.19M | TraderDétails | ||
€0.04905 | -1.73% | €19.47K | €49.05M | TraderDétails | ||
€0.2505 | -3.45% | €422.95K | €48.88M | TraderDétails | ||
€0.5253 | -0.93% | €57.17K | €48.88M | TraderDétails | ||
€0.1541 | -1.96% | €238.08K | €48.86M | TraderDétails | ||
€0.001064 | -12.66% | €426.26K | €48.80M | TraderDétails | ||
€0.5841 | -3.29% | €20.03K | €48.78M | TraderDétails | ||
€0.02657 | -1.30% | €5.53M | €48.50M | TraderDétails | ||
€0.2602 | -3.04% | €772.83K | €48.45M | TraderDétails | ||
€10.18 | -1.82% | €249.73K | €48.34M | TraderDétails | ||
€11.23 | +0.88% | €843.31K | €48.32M | TraderDétails | ||
€0.01381 | -0.04% | €34.71K | €47.88M | TraderDétails | ||
€0.07826 | -3.07% | €155.26K | €47.75M | TraderDétails | ||
€0.1269 | -4.55% | €30.00K | €47.74M | TraderDétails | ||
€0.005552 | -0.84% | €120.72K | €47.67M | TraderDétails | ||
€0.006092 | -1.70% | €52.99K | €47.52M | TraderDétails | ||
€0.004684 | -0.72% | €13.18K | €47.22M | TraderDétails | ||
€0.4889 | -2.28% | €20.96K | €46.90M | TraderDétails | ||
€0.3131 | -3.21% | €1.97M | €46.58M | TraderDétails | ||
€0.02201 | -5.24% | €5.22M | €46.44M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.