Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002726 | -1.12% | €359.63K | €15.97M | TraderDétails | ||
€0.08601 | -4.80% | €36.70K | €15.91M | TraderDétails | ||
€0.001587 | -2.77% | €393.30K | €15.87M | TraderDétails | ||
€0.1031 | -3.63% | €628.79K | €15.87M | TraderDétails | ||
€0.003958 | +10.01% | €61.39K | €15.86M | TraderDétails | ||
€0.03311 | -1.45% | €39.10K | €15.82M | TraderDétails | ||
€0.06859 | -1.78% | €44.01K | €15.79M | TraderDétails | ||
€0.06157 | -1.29% | €334.92K | €15.77M | TraderDétails | ||
€0.01852 | -0.86% | €18.54K | €15.76M | TraderDétails | ||
€0.09731 | -5.90% | €10.21M | €15.70M | TraderDétails | ||
€0.01569 | -10.03% | €157.34K | €15.69M | TraderDétails | ||
€0.01565 | -0.81% | €14.84K | €15.64M | TraderDétails | ||
€0.01514 | -3.87% | €19.33K | €15.63M | TraderDétails | ||
€0.03118 | -4.72% | €335.76K | €15.58M | TraderDétails | ||
€0.08652 | -2.83% | €1.30M | €15.56M | TraderDétails | ||
€0.07488 | -2.33% | €192.68K | €15.42M | TraderDétails | ||
€0.1373 | -2.08% | €326.77K | €15.37M | TraderDétails | ||
€0.06715 | -0.2% | €282.14K | €15.33M | TraderDétails | ||
€0.01528 | -10.40% | €258.49K | €15.27M | TraderDétails | ||
€0.000003761 | -3.58% | €18.68K | €15.26M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.