Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06846 | -4.46% | €18.35K | €6.00M | -- | ||
€0.005872 | +10.12% | €61.13K | €5.87M | -- | ||
€0.00005852 | -17.39% | €283.81K | €2.55M | -- | ||
€0.005847 | -13.72% | €734.92K | €5.28M | -- | ||
€0.004931 | -13.80% | €104.35K | €5.84M | -- | ||
€0.1856 | -4.35% | €1.43M | €5.83M | -- | ||
€0.09687 | -1.87% | €102.30K | €5.79M | -- | ||
€0.00575 | -14.17% | €6.63K | €2.87M | -- | ||
€0.005674 | +5.03% | €220.75K | €5.67M | -- | ||
€0.0391 | +0.32% | €927.15K | €5.67M | -- | ||
€0.005077 | -5.57% | €60.20K | €5.65M | -- | ||
€121.51 | -4.31% | €411.45K | €3.34M | -- | ||
€0.00556 | -12.46% | €474.50K | €5.50M | -- | ||
€0.005496 | -17.41% | €660.84K | €5.46M | -- | ||
€0.00477 | -7.30% | €25.02K | €5.33M | -- | ||
€0.004355 | -10.53% | €555.54K | €5.33M | -- | ||
€0.07041 | -12.05% | €12.81M | €5.33M | -- | ||
€0.00546 | -16.91% | €132.69K | €3.60M | -- | ||
€0.005227 | -7.59% | €124.82K | €5.22M | -- | ||
€0.004934 | -1.08% | €96.98K | €5.21M | -- |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.