Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4438 | +3.34% | €610.47K | €839.22M | TraderDétails | ||
€0.08027 | +1.38% | €767.85K | €836.26M | TraderDétails | ||
€2,921.23 | +0.45% | €2.60M | €827.82M | TraderDétails | ||
€0.8642 | +0.01% | €8.33K | €827.77M | TraderDétails | ||
€0.8209 | +2.15% | €25.09M | €820.94M | TraderDétails | ||
€0.7878 | +1.90% | €9.39M | €786.98M | TraderDétails | ||
€2.27 | +1.73% | €2.32M | €784.85M | TraderDétails | ||
€22.90 | +4.53% | €3.07M | €759.62M | TraderDétails | ||
€0.2598 | -0.13% | €1.92M | €748.34M | TraderDétails | ||
€187.81 | +2.28% | €69.26K | €738.05M | TraderDétails | ||
€0.1256 | +5.29% | €4.57M | €736.02M | TraderDétails | ||
€0.8072 | +1.70% | €2.94M | €724.06M | TraderDétails | ||
€2,918.19 | +0.39% | €2.40M | €719.40M | TraderDétails | ||
€0.6733 | +2.77% | €597.64K | €709.30M | TraderDétails | ||
€1.06 | +0.57% | €5.27M | €696.64M | TraderDétails | ||
€0.4363 | +1.77% | €705.67K | €681.88M | TraderDétails | ||
€0.6656 | +2.92% | €616.85K | €665.60M | TraderDétails | ||
€0.1627 | +2.39% | €475.12K | €639.56M | TraderDétails | ||
€0.01317 | +2.45% | €2.66M | €637.70M | TraderDétails | ||
€2.32 | +4.34% | €3.68M | €622.96M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
Goldman Sachs prévoit que La Réserve fédérale (FED) commencera à abaisser les taux d'intérêt de 25 points de base trois fois de suite à partir de septembre.CZ : Une compétition mondiale de chiffrement est prévue, et les pays qui retardent leur adoption seront contraints d'acheter à des prix plus élevés.