Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19591 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.08 | +3.38% | €3.07M | €1.42B | TraderDétails | ||
€96.18 | +0.76% | €1.15M | €1.39B | TraderDétails | ||
€0.5707 | +3.94% | €3.79M | €1.35B | TraderDétails | ||
€1.45 | +3.73% | €22.42M | €1.35B | TraderDétails | ||
€0.08271 | +2.22% | €3.16M | €1.34B | TraderDétails | ||
€5.14 | -3.46% | €5.79M | €1.28B | TraderDétails | ||
€0.414 | +3.66% | €2.04M | €1.26B | TraderDétails | ||
€3.30 | +0.86% | €720.34K | €1.26B | TraderDétails | ||
€0.8632 | +0.04% | €783.14K | €1.25B | TraderDétails | ||
€11.73 | +4.27% | €5.14M | €1.14B | TraderDétails | ||
€1.13 | -0.42% | €165.27K | €1.13B | TraderDétails | ||
€6.04 | +1.02% | €811.29K | €1.13B | TraderDétails | ||
€0.7928 | +0.21% | €6.19M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6092 | +2.32% | €1.94M | €1.09B | TraderDétails | ||
€0.6088 | +7.39% | €6.95M | €1.06B | TraderDétails | ||
€1.45 | +2.18% | €4.37M | €1.06B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +1.57% | €46.42M | €983.92M | TraderDétails | ||
€0.00009574 | +3.20% | €4.92M | €925.06M | TraderDétails | ||
€0.002468 | -2.39% | €45.99M | €873.77M | TraderDétails | ||
€0.3315 | -2.71% | €3.97M | €870.41M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.49%49.51%
La Réserve fédérale (FED) Daly : le moment d'une baisse des taux d'intérêt approche, il est plus probable qu'il y ait plus de deux baisses des taux cette année.La Réserve fédérale (FED) Daly : Deux baisses de taux cette année restent un ajustement approprié, sans signes d'un impact durable des droits de douane sur l'inflation.