Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.115 | -3.92% | €157.82K | €105.23M | TraderDétails | ||
€2.15 | -11.07% | €4.71M | €105.18M | TraderDétails | ||
€0.03857 | -6.79% | €315.83K | €104.92M | TraderDétails | ||
€0.5161 | -26.20% | €1.87M | €104.78M | TraderDétails | ||
€1.01 | -0.92% | €150.94K | €104.16M | TraderDétails | ||
€0.002361 | -4.25% | €627.53K | €104.13M | TraderDétails | ||
€0.1217 | -0.62% | €594.58K | €103.52M | TraderDétails | ||
€0.1591 | +5.03% | €184.00K | €103.38M | TraderDétails | ||
€0.04476 | -5.50% | €252.62K | €102.98M | TraderDétails | ||
€0.4895 | -5.95% | €2.09M | €102.80M | TraderDétails | ||
€0.6258 | -4.55% | €219.33K | €102.65M | TraderDétails | ||
€0.2185 | +0.27% | €281.50K | €100.41M | TraderDétails | ||
€0.1532 | -2.71% | €20.09K | €100.07M | TraderDétails | ||
€0.1577 | -0.78% | €54.35K | €98.72M | TraderDétails | ||
€0.1787 | -4.27% | €195.59K | €98.30M | TraderDétails | ||
€0.6025 | -2.55% | €22.85K | €98.29M | TraderDétails | ||
€0.0696 | -2.36% | €1.30M | €97.44M | TraderDétails | ||
€0.5158 | -5.37% | €2.19M | €97.05M | TraderDétails | ||
€0.09656 | -4.18% | €104.57K | €96.56M | TraderDétails | ||
€1.07 | -4.26% | €625.45K | €96.08M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
Le département du Trésor américain sollicite l'avis du public pour explorer de nouvelles méthodes de lutte contre les activités illégales liées aux actifs numériques.Trump : va tenter de parvenir à un protocole trilatéral entre les États-Unis, l'Ukraine et la Russie, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un accord de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine.