Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00000004772 | -0.062% | €5.96 | €4.62K | Détails | ||
| €0.0000000000374 | -0.35% | €17.98 | €15.73K | Détails | ||
| €0.00000000003483 | +0.72% | €17.28 | €14.65K | Détails | ||
| €0.000172 | +0.098% | €5.20 | €172.00K | Détails | ||
| €1.81 | -1.01% | €523.26 | €545.53K | Détails | ||
| €0.001576 | +0.31% | €14.11K | -- | Détails | ||
| €0.000000001551 | -0.11% | €1.52 | €6.52K | Détails | ||
| €0.00002289 | +45.02% | €490.17 | €22.89K | Détails | ||
| €0.000101 | -- | €475.10 | €101.01K | Détails | ||
| €0.00000002203 | +0.17% | €2.36 | €22.03K | Détails | ||
| €1.00 | +0.21% | €155.87K | €33.61M | Détails | ||
| €0.00008086 | -2.91% | €3.97K | €13.58K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.000008586 | -- | €12.43 | €85.86K | Détails | ||
| €0.04607 | -- | €56.62 | €27.64M | Détails | ||
| €0.00008158 | +0.00021% | €1.97K | €81.58K | Détails | ||
| €0.02573 | +0.016% | €17.13 | €3.67M | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails | ||
| €0.00002624 | -0.59% | €4.64 | €26.24K | Détails | ||
| -- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.43%48.57%