Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19618 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.006001 | -2.34% | €796.52K | €42.92M | TraderDétails | ||
€0.00595 | -3.38% | €17.78K | €42.84M | TraderDétails | ||
€0.07132 | -2.48% | €3.66M | €42.73M | TraderDétails | ||
€0.1696 | -14.24% | €74.76M | €42.41M | TraderDétails | ||
€0.04221 | -8.39% | €348.19K | €42.21M | TraderDétails | ||
€1.32 | -0.83% | €18.33K | €41.96M | TraderDétails | ||
€0.09474 | -7.28% | €67.36K | €41.31M | TraderDétails | ||
€0.2724 | -2.98% | €21.90K | €40.70M | TraderDétails | ||
€0.05044 | -13.56% | €108.14K | €40.35M | TraderDétails | ||
€0.07648 | -3.54% | €260.37K | €40.15M | TraderDétails | ||
€0.04816 | -4.18% | €3.56M | €39.46M | TraderDétails | ||
€0.1244 | +1.95% | €72.83K | €39.46M | TraderDétails | ||
€0.03945 | -7.65% | €4.50M | €39.45M | TraderDétails | ||
€0.0006114 | -2.51% | €351.95K | €39.35M | TraderDétails | ||
€0.07956 | -2.90% | €321.76K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.006917 | -4.13% | €229.12K | €39.05M | TraderDétails | ||
€0.03851 | -3.04% | €303.58K | €38.51M | TraderDétails | ||
€0.0009068 | -1.31% | €24.03K | €38.43M | TraderDétails | ||
€0.3365 | -6.30% | €654.49K | €38.17M | TraderDétails | ||
€0.04627 | -4.24% | €22.31K | €37.98M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%
La dernière version du projet de loi sur l'autorisation de la défense de la Chambre des représentants des États-Unis a ajouté des dispositions contre la monnaie numérique de la Banque centrale.Le président par intérim de la CFTC américaine, Pham, a annoncé le lancement d'une nouvelle série de plans de chiffrement pour mettre en œuvre la stratégie des actifs numériques du gouvernement Trump.