Daftar Koin Populer Pump.fun
Jelajahi proyek Alpha Pump.fun dengan melacak tren harga real-time, fluktuasi harga, kapitalisasi pasar, dan aktivitas perdagangan koin Pump.fun berkualitas tinggi, mengungkap peluang investasi potensial dalam token yang menjanjikan.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.3439 | -15.64% | Rp125.01M | Rp343.87M | -- | ||
Rp0.3407 | -11.32% | Rp27.76M | Rp340.63M | -- | ||
Rp0.4537 | +32.38% | Rp706.52M | Rp340.56M | -- | ||
Rp0.3663 | -5.18% | Rp2.92M | Rp336.05M | -- | ||
Rp0.3352 | -5.41% | Rp4.06M | Rp334.99M | -- | ||
Rp0.3335 | +2.70% | Rp11.11M | Rp329.62M | -- | ||
Rp0.3266 | -5.04% | Rp2.66K | Rp326.58M | -- | ||
Rp0.3238 | -15.63% | Rp171.99M | Rp323.82M | -- | ||
Rp0.321 | -6.11% | Rp480.87K | Rp320.92M | -- | ||
Rp0.3186 | -42.62% | Rp503.40M | Rp318.62M | -- | ||
Rp0.3177 | -31.76% | Rp135.04M | Rp317.66M | -- | ||
Rp0.3139 | -82.91% | Rp4.30B | Rp315.77M | -- | ||
Rp0.3152 | -23.24% | Rp183.50M | Rp315.24M | -- | ||
Rp0.3149 | -4.21% | Rp81.52K | Rp287.84M | -- | ||
Rp0.3128 | -9.71% | Rp86.88M | Rp312.75M | -- | ||
Rp0.3129 | -1.63% | Rp5.97M | Rp312.73M | -- | ||
Rp0.3101 | -4.37% | Rp2.33M | Rp310.00M | -- | ||
Rp0.3092 | +4.43% | Rp34.93M | Rp309.18M | -- | ||
Rp0.3077 | -42.69% | Rp225.45M | Rp307.66M | -- | ||
Rp0.3065 | +2.13% | Rp8.80M | Rp306.44M | -- |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%
Korea Selatan meminta pertukaran untuk menghentikan layanan peminjaman Aset Kripto hingga pedoman baru ditetapkan.Kemarin, ETF Spot Ethereum di Amerika Serikat mengalami aliran bersih keluar sebesar 196,6 juta dolar AS, sementara ETF Spot Bitcoin mengalami aliran bersih keluar sebesar 121,7 juta dolar AS.