As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00004296 | +7.74% | R$1.58K | R$830.82K | Detalhes | ||
| R$0.00008016 | -- | R$0.07994 | R$80.16K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.01689 | +0.33% | R$195.95 | R$354.73K | Detalhes | ||
| R$0.00359 | -0.012% | R$9.88K | R$202.11K | Detalhes | ||
| R$0.0002744 | -0.29% | R$69.65 | R$192.13K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000501 | +0.0024% | R$96.73K | R$50.10K | Detalhes | ||
| R$0.0000000004591 | -- | R$7.13 | R$459.17K | Detalhes | ||
| R$0.00283 | -0.11% | R$277.86 | R$1.69K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$76.40 | -0.76% | R$1.56K | R$764.09M | Detalhes | ||
| R$0.0008602 | -- | -- | R$7.94K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%