As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.16 | -- | R$292.31 | -- | Detalhes | ||
R$0.0003193 | +0.11% | R$1.09K | R$319.33K | Detalhes | ||
R$0.1803 | +1.11% | R$10.87 | R$54.09K | Detalhes | ||
R$0.02519 | -1.88% | R$687.05 | R$25.19M | Detalhes | ||
R$5,468.04 | -- | R$5.51K | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.0004667 | -- | R$42.12 | R$46.67K | Detalhes | ||
R$0.0003681 | -- | R$34.27 | -- | Detalhes | ||
R$0.0007602 | +0.29% | R$19.93 | R$591.27K | Detalhes | ||
R$0.0000001039 | -- | R$62.66 | R$103.93K | Detalhes | ||
R$0.6459 | +2.32% | R$99.94K | R$322.95M | Detalhes | ||
R$0.5466 | +42.77% | R$57.06M | R$83.41M | Detalhes | ||
R$0.04827 | +10.08% | R$44.52M | R$8.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%