As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.27 | +5.29% | R$5.79M | R$401.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.114 | +5.47% | R$81.66K | R$399.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.04 | +1.57% | R$446.33K | R$399.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9459 | +5.07% | R$122.13K | R$399.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1981 | +0.24% | R$1.05M | R$398.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03968 | +5.02% | R$9.23M | R$396.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | +3.85% | R$11.39M | R$396.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | +5.53% | R$6.66M | R$393.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.371 | +4.59% | R$17.71M | R$389.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +4.75% | R$25.59M | R$382.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5169 | +22.84% | R$3.19M | R$378.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007288 | +5.69% | R$3.10M | R$376.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003757 | +5.60% | R$596.01K | R$375.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7167 | +3.37% | R$171.49K | R$375.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8719 | +4.37% | R$1.14M | R$375.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3479 | +2.96% | R$126.45K | R$374.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02075 | -2.78% | R$280.68K | R$373.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1838 | +1.93% | R$7.95M | R$367.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.90 | -0.08% | R$4.57M | R$366.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +2.96% | R$156.76K | R$366.77M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.