As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.003568 | -- | -- | R$356.89K | Detalhes | ||
R$0.00009486 | +0.35% | R$492.10 | R$94.86K | Detalhes | ||
R$0.0000001697 | +0.092% | R$141.57 | R$169.76K | Detalhes | ||
R$0.2328 | +0.46% | R$172.99 | R$22.76M | Detalhes | ||
R$0.00005356 | +0.6% | R$636.74K | R$17.22T | Detalhes | ||
R$0.004626 | +0.039% | R$13.17 | -- | Detalhes | ||
R$0.007006 | +0.9% | R$6.91 | R$35.03K | Detalhes | ||
R$0.0007309 | -- | R$6.30K | R$730.92K | Detalhes | ||
R$0.06086 | +3.23% | R$10.83M | R$2.78B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001661 | +0.32% | R$49.35 | R$16.61K | Detalhes | ||
R$0.00005156 | -0.022% | R$1.50K | R$150.03 | Detalhes | ||
R$0.0000000001188 | -0.00038% | R$5.24 | R$106.94K | Detalhes | ||
R$0.000000005766 | +2.50% | R$517.64 | R$540.17K | Detalhes | ||
R$0.000000351 | -- | R$966.01 | R$351.07K | Detalhes | ||
R$0.0009221 | +1.13% | R$227.74 | R$92.21K | Detalhes | ||
R$0.005868 | +0.28% | R$2.11 | R$498.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +3.86% | R$10.79K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.