As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0143 | -0.088% | R$197.58 | R$143.05K | Detalhes | ||
R$0.0000000008613 | +0.18% | R$73.16K | R$362.36K | Detalhes | ||
R$0.8908 | +1.54% | R$21.74K | R$890.83M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.009499 | -0.099% | R$16.33 | R$94,997,227,982.17T | Detalhes | ||
R$0.00000000000000009258 | +1.56% | R$331.01 | R$6.38M | Detalhes | ||
R$0.01047 | +54.55% | R$615.48K | R$10.47M | Detalhes | ||
R$0.0000002906 | +0.36% | R$42.69 | R$202.58K | Detalhes | ||
R$288.75 | +52093600000.00% | R$17.44K | R$288.75T | Detalhes | ||
R$0.000002666 | -- | R$8.71 | R$559.92K | Detalhes | ||
R$0.0000000000008579 | +3.80% | R$43.73 | R$360.35K | Detalhes | ||
R$0.0007295 | -0.45% | R$21.07 | R$72.95K | Detalhes | ||
R$0.9852 | +103777000000000.00% | R$365.26K | R$13.73M | Detalhes | ||
R$0.00003534 | +0.53% | R$264.68 | R$35.34K | Detalhes | ||
R$0.08037 | +1.48% | R$6.20 | -- | Detalhes | ||
R$0.000003568 | -7.22% | R$29.19 | R$1.39M | Detalhes | ||
R$0.0001057 | -0.041% | R$364.45 | R$105.70K | Detalhes | ||
R$0.4515 | +1.23% | R$13.35K | R$525.19M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00003741 | +6.37% | R$317.99 | R$3.74M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.