As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.9781 | -0.47% | R$389.50K | R$568.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4918 | -0.62% | R$147.70K | R$566.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$33.39 | +4.31% | R$118.15K | R$558.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1552 | +3.82% | R$859.99K | R$558.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5502 | -0.02% | R$132.68K | R$558.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.36 | -1.32% | R$607.85K | R$555.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | +2.33% | R$152.31K | R$555.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5618 | +9.61% | R$7.44M | R$555.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1079 | +9.44% | R$4.42M | R$547.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05158 | +0.47% | R$5.01M | R$546.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$201.23 | +5.41% | R$2.81M | R$546.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.181 | +5.50% | R$5.39M | R$543.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$53,979.22 | +2.17% | R$112.16K | R$539.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2771 | +2.31% | R$1.00M | R$538.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.80 | -0.83% | R$17.36M | R$530.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6191 | +5.25% | R$9.21M | R$529.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01923 | +2.82% | R$2.12M | R$527.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +6.05% | R$1.84M | R$526.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03287 | +0.19% | R$383.68K | R$522.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8579 | +0.22% | R$207.35K | R$511.67M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.