As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.008024 | +16.26% | R$386.27 | R$329.05K | Detalhes | ||
R$0.1174 | +0.045% | R$29.77K | R$234.91M | Detalhes | ||
R$0.09291 | -0.00064% | R$20.04 | R$92.91K | Detalhes | ||
R$0.0002484 | -- | R$310.56K | R$745.41K | Detalhes | ||
R$5.46 | -0.15% | R$71.35K | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000763 | -- | R$31.41 | R$52.97K | Detalhes | ||
-- | +8.00% | R$72.78 | -- | Detalhes | ||
R$0.1 | -0.35% | R$51.07 | R$5.00M | Detalhes | ||
R$0.2114 | -- | R$0.05919 | R$58.05K | Detalhes | ||
R$0.00005733 | +0.073% | R$2.40K | R$57.33K | Detalhes | ||
R$0.5466 | +42.77% | R$57.05M | R$83.41M | Detalhes | ||
R$0.04827 | +10.08% | R$44.52M | R$8.13M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%