As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$3.65 | -4.17% | R$149.09K | R$304.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4158 | -2.05% | R$688.72K | R$304.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.75 | -2.43% | R$2.65M | R$303.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1747 | -4.57% | R$2.47M | R$302.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03322 | -5.51% | R$423.42K | R$302.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08732 | +0.55% | R$96.68K | R$302.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.3089 | -5.26% | R$2.35M | R$302.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$70.09 | -2.93% | R$16.39M | R$301.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$301.00 | -8.77% | R$1.54M | R$301.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.12 | -2.15% | R$135.16K | R$300.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2993 | -2.06% | R$98.21K | R$299.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.2988 | -6.63% | R$1.28M | R$298.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.70 | -4.85% | R$7.10M | R$298.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -6.14% | R$6.11M | R$298.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.54 | -16.39% | R$961.02K | R$298.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1631 | -8.79% | R$19.46M | R$297.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.58 | -8.45% | R$6.85M | R$297.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9378 | -4.70% | R$1.49M | R$297.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02946 | -2.62% | R$116.40K | R$297.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.03434 | -7.64% | R$1.34M | R$294.88M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.43%48.57%