As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.00005825 | -- | R$8.70 | R$58.25K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.000000004988 | -1.08% | R$21.31 | R$49.88K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.4503 | -0.66% | R$1.99M | R$5.68M | Detalhes | ||
| R$0.00001611 | -- | R$668.85K | R$16.11M | Detalhes | ||
| R$0.0001414 | -- | R$14.27 | R$141.43K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.001854 | -- | R$8.43K | R$1.85M | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| R$0.0000000131 | -- | R$107.76T | R$13.10M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%