As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1062 | -- | R$338.84 | R$2.23M | Detalhes | ||
R$0.217 | -0.03% | R$325.54 | R$2.17M | Detalhes | ||
R$0.000000008629 | -0.64% | R$35.12 | R$8.62M | Detalhes | ||
R$424.86 | +0.15% | R$13.61 | R$89.22M | Detalhes | ||
R$0.000001644 | +0.59% | R$63.00 | R$164.49K | Detalhes | ||
R$0.1171 | +0.069% | R$19.01 | R$840.47K | Detalhes | ||
R$0.000005889 | -- | R$23.88 | R$588.96K | Detalhes | ||
R$0.00004614 | -- | R$102.50 | R$307.32K | Detalhes | ||
R$0.1508 | -4.26% | R$221.94K | R$15.08M | Detalhes | ||
R$0.00001394 | -0.42% | R$13.59K | R$585.22M | Detalhes | ||
R$0.001969 | +0.00000000088% | R$16.31 | R$1.96M | Detalhes | ||
R$0.001271 | -0.22% | R$144.37 | R$47.69K | Detalhes | ||
R$0.0002197 | -0.3% | R$20.04 | R$219.75K | Detalhes | ||
R$12,690.80 | +0.03% | R$13.56 | -- | Detalhes | ||
R$5.26 | +0.39% | R$240.82 | -- | Detalhes | ||
R$0.000005457 | -- | R$2.07K | R$49.74K | Detalhes | ||
R$0.003201 | -0.45% | R$0.03671 | -- | Detalhes | ||
R$0.000001985 | +0.26% | R$1.72K | R$19.85K | Detalhes | ||
R$0.1161 | +0.095% | R$9.61 | R$116.13K | Detalhes | ||
R$0.553 | +0.02% | R$149.61 | R$553.07K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.