As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$94.16 | +4.85% | R$1.43M | R$614.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8219 | +1.43% | R$2.08M | R$611.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.47 | +1.02% | R$10.71M | R$609.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4857 | +1.15% | R$1.71M | R$605.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,152.56 | +1.50% | R$3.34M | R$604.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9592 | +0.43% | R$199.32K | R$600.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4288 | +5.76% | R$6.22M | R$600.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000001089 | -33.51% | R$14.64M | R$596.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | +6.25% | R$8.92M | R$585.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8506 | +4.34% | R$666.23K | R$584.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8943 | -3.26% | R$487.70K | R$581.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9555 | +6.78% | R$7.73M | R$580.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.6143 | +2.58% | R$7.79M | R$578.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5922 | +5.35% | R$206.40K | R$577.36M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1456 | +1.78% | R$4.74M | R$576.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3013 | +3.07% | R$4.02M | R$575.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07015 | +5.15% | R$128.41K | R$574.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$10.67 | +3.10% | R$4.54M | R$571.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1152 | +5.90% | R$3.70M | R$569.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0569 | -0.25% | R$972.60K | R$569.01M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.