As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$39.22 | -2.85% | R$214.45K | R$58.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.006626 | -4.15% | R$297.91K | R$58.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05959 | -1.26% | R$1.01M | R$58.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2209 | +1.20% | R$181.60K | R$58.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05719 | -15.28% | R$418.98K | R$57.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1471 | -4.85% | R$744.30K | R$57.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02107 | -5.83% | R$7.45M | R$57.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.35 | -2.10% | R$182.78K | R$57.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000001097 | -0.44% | R$250.92 | R$56.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1285 | -8.47% | R$957.84K | R$56.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.59 | -0.24% | R$343.31K | R$56.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.008906 | -7.26% | R$281.27K | R$56.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.77 | +0.29% | R$108.72K | R$56.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000000001438 | -0.07% | R$95.43K | R$55.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01008 | -14.20% | R$268.49K | R$55.90M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0796 | -1.88% | R$112.18K | R$55.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2568 | -1.20% | R$252.16K | R$55.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000008912 | -3.04% | R$416.60K | R$55.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.63 | -11.10% | R$195.55K | R$55.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02269 | +1.07% | R$1.79M | R$55.41M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.