As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19616.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$2.10 | +10.73% | R$4.04M | R$400.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.04 | +1.94% | R$446.16K | R$399.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.9453 | +4.47% | R$140.36K | R$398.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1137 | +4.55% | R$83.04K | R$398.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1979 | +2.50% | R$1.07M | R$398.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03978 | +3.98% | R$9.22M | R$397.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.09 | +2.69% | R$11.32M | R$394.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.38 | +4.80% | R$6.76M | R$391.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3691 | +3.54% | R$17.89M | R$387.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.07 | +4.50% | R$25.63M | R$381.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5146 | +23.27% | R$3.11M | R$376.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007268 | +4.84% | R$3.00M | R$375.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0003752 | +4.35% | R$598.03K | R$375.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7156 | +2.74% | R$172.35K | R$375.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3479 | +2.93% | R$126.48K | R$374.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8697 | +3.70% | R$1.14M | R$374.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0208 | -1.41% | R$287.33K | R$374.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.19 | +3.01% | R$30.88M | R$367.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.15 | +2.53% | R$154.64K | R$366.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1834 | +1.62% | R$8.09M | R$366.85M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.