As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19606.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1874 | -0.051% | R$7.17 | R$187.44M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0007448 | -3.29% | R$1.09K | R$312.82K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000833 | +0.53% | R$245.43 | R$74.04K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003646 | +5.49% | R$2.76K | R$36.46M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.46 | +0.69% | R$30.04M | R$122.65M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.30 | +0.013% | R$566.98 | R$117.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.23 | +1.48% | R$31.20 | R$450.80 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005806 | +0.29% | R$144.68 | R$58.06M | Detalhes | ||
R$0.00005094 | -0.59% | R$584.32 | R$50.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
73 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.21%47.79%