As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0009605 | +0.18% | R$59.32 | R$96.05K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000001309 | -- | R$107.65T | R$13.09M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0002312 | +0.32% | R$122.27 | R$185.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000003367 | +0.81% | R$564.69 | R$336.78K | Detalhes | ||
R$0.0000000000004866 | -1.75% | R$185.22 | R$1.50 | Detalhes | ||
R$0.00002409 | -- | R$462.79 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001821 | -5.09% | R$500.07 | R$182.13K | Detalhes | ||
R$0.05873 | -- | R$11.67 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.07317 | +0.57% | R$9.13 | R$182.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00009493 | +0.0077% | R$73.53 | R$284.80K | Detalhes | ||
R$0.004737 | -0.36% | R$220.88K | -- | Detalhes | ||
R$0.05074 | +1.01% | R$5.48 | R$2.53M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00000000108 | -24.35% | R$10.59K | R$454.37K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.