As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$13.07 | +3.62% | R$13.49M | R$8.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$594.45 | +1.31% | R$4.89M | R$8.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.21 | +6.97% | R$88.77M | R$8.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.56 | +1.98% | R$20.14M | R$8.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.509 | -0.32% | R$14.92M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$32.68 | -1.29% | R$31.64M | R$8.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.91 | +0.34% | R$3.45M | R$7.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.48 | +0.03% | R$18.28M | R$7.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.58 | +3.72% | R$8.33M | R$7.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$39.95 | +0.34% | R$4.08M | R$7.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.15 | -0.14% | R$605.72K | R$7.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.09 | +4.65% | R$26.72M | R$7.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$70.94 | +2.40% | R$22.12M | R$6.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.78 | +2.31% | R$8.18M | R$6.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$9.04 | +3.02% | R$23.89M | R$6.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01831 | -0.48% | R$294.84M | R$6.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.66 | +2.96% | R$22.63M | R$6.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +5.18% | R$192.75M | R$5.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000585 | +4.20% | R$13.61M | R$5.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.09 | -3.23% | R$14.72M | R$5.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%
CEX aumentou suas reservas líquidas de Ethereum em mais de 30 mil moedas em agosto, enquanto a reserva líquida de Bitcoin aumentou em cerca de 3087 moedas.Ontem, o ETF de Ponto de Éter nos EUA teve uma entrada líquida de 35,1 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma entrada líquida de 91,6 milhões de dólares.