Lista das maiores quedas de hoje
Acompanhe as maiores perdas em criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista dos maiores perdedores da Gate de hoje apresenta 1767 criptomoedas.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06475 | -9.23% | €557.75K | €16.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.75 | -9.21% | €1.26M | €575.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001001 | -9.21% | €11.87K | €6.64M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003054 | -9.19% | €70.13K | €3.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01003 | -9.19% | €84.11K | €7.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0778 | -9.18% | €18.72M | €2.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09664 | -9.18% | €1.38M | €95.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.51 | -9.15% | €52.34K | €54.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.255 | -9.14% | €308.15K | €49.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004162 | -9.12% | €58.21K | €68.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004847 | -9.11% | €27.56K | €4.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1659 | -9.10% | €1.54M | €161.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03602 | -9.09% | €113.88K | €29.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000001342 | -9.08% | €44.40K | €6.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0188 | -9.08% | €8.67K | €89.97K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3303 | -9.06% | €1.12M | €165.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03131 | -9.05% | €122.95K | €2.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3458 | -9.05% | €20.48K | €69.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3089 | -9.04% | €571.74K | €123.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001503 | -9.04% | €272.77K | €271.26K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.