Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01681 | -- | €53.60 | €353.13K | Detalhes | ||
€0.03433 | -0.03% | €51.50 | €343.32K | Detalhes | ||
€0.000000001365 | -0.64% | €5.55 | €1.36M | Detalhes | ||
€67.21 | +0.15% | €2.15 | €14.11M | Detalhes | ||
€0.0000002602 | +0.59% | €9.96 | €26.02K | Detalhes | ||
€0.01853 | +0.069% | €3.00 | €132.95K | Detalhes | ||
€0.0000009317 | -- | €3.77 | €93.17K | Detalhes | ||
€0.000007299 | -- | €16.21 | €48.61K | Detalhes | ||
€0.02385 | -4.26% | €35.11K | €2.38M | Detalhes | ||
€0.000002205 | -0.42% | €2.15K | €92.57M | Detalhes | ||
€0.0003116 | +0.00000000088% | €2.58 | €311.62K | Detalhes | ||
€0.0002011 | -0.22% | €22.83 | €7.54K | Detalhes | ||
€0.00003476 | -0.3% | €3.17 | €34.76K | Detalhes | ||
€2,007.63 | +0.03% | €2.14 | -- | Detalhes | ||
€0.8325 | +0.39% | €38.09 | -- | Detalhes | ||
€0.0000008633 | -- | €328.45 | €7.86K | Detalhes | ||
€0.0005064 | -0.45% | €0.005808 | -- | Detalhes | ||
€0.000000314 | +0.26% | €272.73 | €3.14K | Detalhes | ||
€0.01837 | +0.095% | €1.52 | €18.37K | Detalhes | ||
€0.08749 | +0.02% | €23.66 | €87.49K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
O Departamento do Tesouro dos EUA está a solicitar a opinião pública para explorar novas formas de combater atividades ilegais relacionadas com ativo digital.Trump: Tentará chegar a um protocolo entre os EUA, Ucrânia e Rússia, não sendo necessário que haja um protocolo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia.