Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1453 | -7.48% | €1.55M | €88.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.65 | -4.91% | €516.33K | €88.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01781 | -5.73% | €440.14K | €88.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1775 | -5.06% | €21.93K | €86.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08713 | -9.38% | €1.26M | €86.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1718 | -0.49% | €10.80M | €85.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08794 | -6.57% | €28.01K | €85.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008069 | +1.43% | €676.53K | €85.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.10 | -6.01% | €20.26K | €85.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.09901 | -3.33% | €1.03M | €84.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€30.84 | -4.01% | €350.77K | €83.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1395 | -10.08% | €33.23K | €83.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04261 | -3.33% | €24.19K | €82.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1881 | -7.82% | €509.98K | €82.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02742 | -9.80% | €705.68K | €82.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002984 | -3.79% | €35.08K | €81.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01612 | -4.16% | €1.26M | €81.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01464 | -5.62% | €887.64K | €81.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08101 | -6.64% | €683.04K | €80.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.79 | -6.08% | €473.10K | €79.51M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.