Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19606 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001106 | +7.97% | €65.07 | €221.30K | Detalhes | ||
€0.0008855 | -0.7% | €3.61 | €8.85K | Detalhes | ||
€0.000001133 | +0.0088% | €3.02 | €3.39K | Detalhes | ||
€0.00006348 | -0.023% | €79.20 | €63.48K | Detalhes | ||
€0.005506 | +0.37% | €473.99 | €55.06K | Detalhes | ||
€0.00005537 | +0.37% | €0.00003321 | €1.38K | Detalhes | ||
€0.001406 | +0.12% | €12.04 | €2.39K | Detalhes | ||
€0.00000557 | -0.02% | €102.89 | €5.57K | Detalhes | ||
€0.000006103 | +0.099% | €2.25K | €48.82K | Detalhes | ||
€0.000004935 | -0.63% | €185.82 | €4.93K | Detalhes | ||
€0.006567 | +0.15% | €140.21 | €820.97K | Detalhes | ||
€0.05112 | +14.84% | €11.66K | -- | Detalhes | ||
€0.0006733 | -0.023% | €27.81 | €6.73K | Detalhes | ||
€0.01184 | +1.61% | €115.43 | €1.77M | Detalhes | ||
€0.0002845 | +10.37% | €577.85 | €142.28K | Detalhes | ||
€0.00707 | -0.12% | €64.02 | €2.12K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0003083 | +0.16% | €58.58 | €61.66K | Detalhes | ||
€0.000000008665 | -1.35% | €25.88 | €86.65K | Detalhes | ||
€0.8772 | -- | €712.21 | €50.27K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
73 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%
Trump adicionou três novos candidatos à presidência da Reserva Federal, incluindo o ex-membro do Conselho de Administração da Reserva Federal Larry Lindsey.As ações da ATNF na bolsa americana subiram mais de 50% antes da abertura, liderando novamente as ações relacionadas ao conceito de reservas de Ethereum.