Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000008235 | +4.61% | €13.40 | €37.86K | Detalhes | ||
€0.00000000001117 | -0.13% | €9.74 | €111.79K | Detalhes | ||
€0.00008538 | +0.11% | €132.75 | €8.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002444 | -0.088% | €193.44 | €24.44K | Detalhes | ||
€3.63 | +1.97% | €7.55K | €1.01M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001037 | -0.12% | €106.61 | €10.37K | Detalhes | ||
€0.00008939 | +1.92% | €7.22 | €89.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.8347 | +6.44% | €147.18 | €834.70K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%