Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.84 | -2.98% | €5.26M | €2.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3297 | -2.92% | €16.55M | €2.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4499 | +0.73% | €17.20M | €2.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002105 | +2.97% | €448.04K | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07976 | -5.79% | €22.26M | €2.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2234 | -6.00% | €3.04M | €1.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2076 | -3.00% | €2.49M | €1.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02158 | -3.67% | €1.42M | €1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.854 | +0.02% | €2.78M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.95 | -4.29% | €2.30M | €1.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02895 | -9.12% | €12.29M | €1.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.79 | -2.64% | €13.01M | €1.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.35 | -6.81% | €3.72M | €1.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.91 | +0.9% | €113.20K | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2914 | -4.40% | €9.41M | €1.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8763 | -5.25% | €8.81M | €1.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00002094 | -8.83% | €12.13M | €1.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.80 | -4.17% | €21.83M | €1.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.01 | +9.26% | €254.84K | €1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.19 | -5.05% | €6.84M | €1.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.68%47.32%
Após a divulgação dos dados do PPI dos EUA em julho, a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir a taxa de juros em 25 pontos de base em setembro é de 92,5%.A empresa listada na bolsa americana Jeffs' Brands anunciou o lançamento de um plano de gestão de fundos de 75 milhões de dólares em encriptação.