Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000009645 | -24.26% | €2.39K | €9.63K | -- | ||
€0.000009628 | -9.06% | €73.83 | €9.62K | -- | ||
€0.000009617 | -12.61% | €1.02K | €9.61K | -- | ||
€0.000009587 | -5.65% | €5.53 | €9.58K | -- | ||
€0.000009538 | -3.44% | €26.09 | €9.53K | -- | ||
€0.000009552 | -6.46% | €49.18 | €9.51K | -- | ||
€0.000009451 | -6.27% | €13.80 | €9.44K | -- | ||
€0.000009402 | +2.67% | €624.22 | €9.39K | -- | ||
€0.0000237 | +9.18% | €3.10 | €9.20K | -- | ||
€0.000009285 | -24.41% | €4.87K | €9.10K | -- | ||
€0.000008991 | -7.13% | €3.52K | €8.98K | -- | ||
€0.000008982 | -4.72% | €71.58 | €8.97K | -- | ||
€0.000008963 | -16.89% | €2.26K | €8.96K | -- | ||
€0.00001735 | -4.45% | €18.23 | €8.93K | -- | ||
€0.000008945 | -1.57% | €113.32 | €8.92K | -- | ||
€0.000008911 | +4.57% | €157.16 | €8.91K | -- | ||
€0.000008894 | -50.96% | €14.11K | €8.88K | -- | ||
€0.00000883 | -8.44% | €16.47 | €8.82K | -- | ||
€0.000008804 | -20.26% | €652.09 | €8.80K | -- | ||
€0.000008727 | +2.39% | €2.16K | €8.72K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.29%47.71%