Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004656 | -60.43% | €1.39M | €4.65K | -- | ||
€0.000004656 | +4.37% | €55.01 | €4.65K | -- | ||
€0.000004612 | +0.61% | €8.97 | €4.60K | -- | ||
€0.000004594 | +2.93% | €0.2929 | €4.58K | -- | ||
€0.000004566 | -0.67% | €14.86 | €4.56K | -- | ||
€0.000004512 | -0.39% | €15.30 | €4.50K | -- | ||
€0.000004467 | +3.99% | €3.35 | €4.46K | -- | ||
€0.000004455 | +5.01% | €32.85 | €4.45K | -- | ||
€0.000004456 | +0.86% | €0.185 | €4.45K | -- | ||
€0.000004452 | +2.67% | €2.51 | €4.44K | -- | ||
€0.00000442 | -1.10% | €5.75 | €4.41K | -- | ||
€0.000004385 | -1.17% | €438.92 | €4.38K | -- | ||
€0.000004372 | +2.94% | €2.34 | €4.36K | -- | ||
€0.000004366 | -21.45% | €1.37K | €4.36K | -- | ||
€0.000004342 | +1.80% | €11.24 | €4.34K | -- | ||
€0.000006527 | +7.21% | €5.04 | €4.33K | -- | ||
€0.000004329 | -0.58% | €25.62 | €4.32K | -- | ||
€0.000004304 | +10.06% | €90.33 | €4.30K | -- | ||
€0.000004301 | +5.51% | €0.0295 | €4.29K | -- | ||
€0.000004276 | +1.19% | €17.53 | €4.27K | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%