Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000004377 | -2.50% | €4.64 | €4.37K | -- | ||
€0.000004353 | -2.20% | €6.96 | €4.34K | -- | ||
€0.000004349 | -15.34% | €1.64K | €4.34K | -- | ||
€0.000004328 | +2.69% | €0.6917 | €4.32K | -- | ||
€0.000004323 | -1.30% | €11.84 | €4.32K | -- | ||
€0.000004316 | -4.05% | €18.74 | €4.31K | -- | ||
€0.000004307 | -24.80% | €1.16K | €4.30K | -- | ||
€0.000004279 | +12.02% | €15.20 | €4.27K | -- | ||
€0.000004268 | -4.20% | €12.44 | €4.26K | -- | ||
€0.000004266 | -6.17% | €16.92 | €4.26K | -- | ||
€0.000004255 | -6.17% | €13.15 | €4.24K | -- | ||
€0.000004242 | +9.92% | €13.42 | €4.24K | -- | ||
€0.000004206 | -0.91% | €55.13 | €4.20K | -- | ||
€0.000004184 | -1.91% | €4.21 | €4.18K | -- | ||
€0.000004151 | -4.32% | €221.88 | €4.14K | -- | ||
€0.000004147 | -4.32% | €4.10 | €4.14K | -- | ||
€0.000004189 | -6.62% | €108.30 | €4.13K | -- | ||
€0.000004127 | -1.85% | €15.18 | €4.12K | -- | ||
€0.000004124 | -7.66% | €46.69 | €4.12K | -- | ||
€0.000004109 | +13.71% | €13.55 | €4.10K | -- |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.78%47.22%