Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19593 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | +0.0016% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.3094 | +0.41% | €958.16K | €154.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002108 | +3.51% | €1.80K | €210.86K | Detalhes | ||
€208.34 | +30.95% | €42.85 | €14.58M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.02128 | -- | €0.9803 | €21.28K | Detalhes | ||
€0.00000945 | -0.68% | €1.29 | €945.05 | Detalhes | ||
-- | +1.78% | €7.61 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001694 | +1.35% | €439.30 | €1.69M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.88 | -0.14% | €76.08 | €1.13M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%