Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1307 | -4.14% | €221.57K | €2.74M | Detalhes | ||
€0.00000002157 | -0.23% | €3.97 | €129.43K | Detalhes | ||
€0.00001595 | -- | -- | €3.35K | Detalhes | ||
€0.00005676 | -0.88% | €448.49 | €5.67K | Detalhes | ||
€0.000001487 | +3.37% | €3.43 | -- | Detalhes | ||
€0.1771 | +2.87% | €5.78K | €4.90M | Detalhes | ||
€0.00000000004223 | +0.24% | €2.08 | €17.76K | Detalhes | ||
€0.000005933 | -0.18% | €66.81 | €5.93K | Detalhes | ||
€0.00000467 | +4.21% | €192.23 | €60.03K | Detalhes | ||
€0.00000000000000000086 | -- | €8,649,829.40T | €0.00000000008649 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000191 | -- | €143.88 | €45.33K | Detalhes | ||
€0.02583 | +0.017% | €101.63K | €258.39K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01022 | -0.18% | €22.95K | €340.75K | Detalhes | ||
-- | -4.31% | €51.60K | -- | Detalhes | ||
€2.34 | +1.98% | €272.53 | €228.79K | Detalhes | ||
€0.007076 | +0.54% | €13.26 | €7.07K | Detalhes | ||
€0.000004835 | -- | €3.75 | €4.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.O Goldman Sachs prevê que a Reserva Federal (FED) começará a reduzir as taxas de juros em 25 pontos de base três vezes consecutivas a partir de setembro.