Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19607 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +11.55% | €14.13M | €481.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000001222 | +5.19% | €6.12M | €477.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.21 | +8.29% | €2.58M | €472.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3881 | +13.71% | €3.98M | €460.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.44 | -3.25% | €3.51M | €454.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5647 | +3.86% | €944.02K | €451.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | +2.27% | €855.38K | €450.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4447 | +4.39% | €820.38K | €448.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.71 | -- | €10.66K | €443.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06196 | -0.67% | €379.29K | €442.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3962 | +2.33% | €3.60M | €442.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.38 | +18.34% | €23.34M | €442.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7036 | +4.80% | €93.09K | €435.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8527 | -0.12% | €227.25 | €435.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€46.14 | +2.89% | €857.25K | €433.62M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05939 | +17.00% | €5.26M | €429.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8521 | -0.02% | €4.68M | €421.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000009966 | -5.23% | €120.61K | €419.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.82 | +3.93% | €2.23M | €411.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01186 | +0.31% | €1.16M | €409.81M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%
O secretário do Tesouro dos EUA, Becerra, alertou: o Banco Central do Japão está atrasado em relação à situação, esperando aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.Os três principais índices do mercado de ações dos EUA fecharam em alta, as ações de encriptação apresentaram variações mistas.