Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19591 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,407.10 | +0.43% | €508.37M | €1.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,199.34 | +5.81% | €675.71M | €386.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.64 | +4.52% | €61.43M | €156.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8648 | -0.0073% | €59.43B | €141.75B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€661.44 | +1.68% | €11.06M | €92.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€144.66 | +3.45% | €35.20M | €77.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8648 | -- | €16.39M | €55.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003763 | +2.17% | €207.64K | €33.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,193.48 | +5.89% | €126.14K | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2877 | +1.96% | €10.57M | €27.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1784 | +3.68% | €20.11M | €26.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6476 | +3.18% | €5.32M | €23.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,356.25 | +0.53% | €121.28K | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.359 | +4.27% | €10.66M | €11.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.92 | -1.11% | €22.80M | €10.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.06 | +3.19% | €17.30M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.67 | +4.21% | €6.87M | €9.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.52 | +3.02% | €7.58M | €9.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2166 | +1.02% | €38.40M | €9.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,421.24 | +5.97% | €77.44K | €8.97B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Reserva Federal (FED) Daly: O momento para cortes nas taxas de juro está próximo, e é mais provável que haja mais de dois cortes este ano.A Reserva Federal (FED) Daly: Dois cortes de taxa este ano ainda são um ajuste apropriado, não há sinais de que as tarifas tenham um impacto duradouro na inflação.