Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8229 | -1.23% | €14.48K | €109.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7329 | -1.23% | €924.49K | €108.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2341 | +4.51% | €853.17K | €108.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8499 | -0.01% | €17.80K | €107.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.98 | +2.57% | €3.13M | €106.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | -- | €228.28K | €104.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05792 | -6.30% | €2.54M | €104.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01081 | -2.75% | €107.81K | €103.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002317 | -1.31% | €413.52K | €103.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1574 | -2.23% | €16.51K | €102.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4891 | -1.16% | €1.33M | €102.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1087 | +1.59% | €5.86M | €102.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5416 | -2.64% | €2.31M | €101.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01242 | +10.69% | €46.28K | €101.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04424 | -4.30% | €1.01M | €101.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6361 | +5.30% | €317.19K | €101.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10,129.63 | +9.12% | €16.58K | €101.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6113 | -0.84% | €214.22K | €99.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3534 | -0.14% | €456.27K | €98.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4835 | -3.92% | €551.19K | €98.16M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
53 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%